Haare wachsen während Chemo wieder
Als ich erfahren habe, dass ich eine Chemotherapie machen muss, war einer meiner ersten Gedanken: Werden meine Haare während der Chemo ausfallen? Ich wusste, dass dies eine der Nebenwirkungen sein...

Platí také pro:
Typy vlasů:
Problémy s vlasy:
| Výživová hodnota | na 15 g |
| Energetická hodnota | 40 kcal (168 kJ) | .
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 500 mg |
| Sacharidy | 2,8 g |
| z toho cukr | 0,1 g |
| Balast | 9,6 g |
| Bílé vejce | 0,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
Složení
Nutriční látky ve 2 odměrkách (15 g)
| Rostlinné látky | .|
| Dencián | 20 mg |
| výtažek z hroznových semen OPC | 150 mg |
| Silymarin | 10 mg |
| Quercetin | 100 mg |
| Extrakt z artyčoku | 400 mg |
| Vitamíny | NRV* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ß-karoten | 800 µg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Tiamnin | 15,0 mg | 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Riboflavin | 4,2 mg | 300 | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 16 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Pyridoxal-5-fosfát | 9,3 mg | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | Cyankobalamin | 27,5 µg | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Kyselina askorbová | 300 mg | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Cholecalciferol | 29 µg | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Tokoferol | 30 mg | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-β-/γ-/δ-tokoferol | 17,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Menachonin-7 | 75 µg | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoten (B-) | 4,8 mg | n/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 300 µg | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina listová | 320 µg | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina pantotenová | 18 mg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholin | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inositol | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10 | Koenzym Q10 | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sledovací prvky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 83 µg | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Železo | 14,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jód | 42 µg | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měď | 1,1 mg | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 1,7 mg | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybden | 42 µg | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium | 54 µg | 98 | Podle údajů v tabulce se jedná o 2,5 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinek | 5,3 mg | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápník | 125 mg | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draslík | 300 mg | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hořčík | 182 mg | 49 | Magnetikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Křemík | 83 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminokyseliny a jejich deriváty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginin (L-) | 500 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystein (L-) | 450 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methionin (L-) | 225 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysin (L-) | 500 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaktomannany | 5100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-(+)-Laktát (dextrorátová kyselina mléčná) | 143,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * % referenčního množství živin | .. | . | . |
<
Vitamíny
Vit. A (ß-karoten)
Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku, kůže a sliznic.
Vit. B1 (thiamin), vit. B2 (riboflavin), niacin, kyselina pantotenová
Výše uvedené vitaminy skupiny B přispívají k normální činnosti nervové soustavy a k vyváženému energetickému metabolismu.
Vit. B6 (pyridoxal 5'-fosfát)
Vit. B6 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu.
Kyselina listová
Kyselina listová přispívá k normální funkci buněčného dělení.
Vit. B12 (kyanokobalamin)
B12 hraje roli při dělení buněk a podílí se na tvorbě červených krvinek.
Biotin
Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
Vit. C (kyselina L-(+)-askorbová)
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.
Vit. D3 (cholekalciferol)
Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a k udržení normálního stavu kostí.
Vit. E (tokoferoly)
Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
Beta-karoten
Beta-karoten se přeměňuje na vitamin A jako provitamin A.
Stropní prvky
Chrom
Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny cukru v krvi.
Železo
Železo je potřebné pro normální tvorbu červených krvinek.
Jód
Jód přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální funkci štítné žlázy.
Měď
Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.
Mangan
Mangan podporuje udržování kostí a přispívá k normální tvorbě pojivové tkáně.
Molybden
Molybden přispívá k normálnímu metabolismu aminokyselin obsahujících síru.
Selen
Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Zinek
Zinek přispívá k udržení normálního stavu zraku, kůže a vlasů.
Minerální látky
Vápník
Vápník přispívá k normální funkci svalů a je potřebný k udržení normálních kostí.
Draslík
Draslík přispívá k normální funkci nervové soustavy a k normální funkci svalů.
Hořčík
Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a přispívá k normální funkci nervové soustavy a svalů.
Křemík
Křemík je přirozenou součástí kůže, vlasů, pojivové tkáně a nehtů.
Aminokyseliny L-cystein a L-methionin
Aminokyselina L-methionin je fyziologicky základní stavební jednotkou syntézy L-cysteinu.
Vláknina
Galaktomannany vykazují vlastnosti rozpustné vlákniny. Přiměřené množství vlákniny přispívá k normální funkci střev a přiměřenému objemu stolice.
Deklarace alergenů, GMO
.
| Obiloviny obsahující lepek | Ne |
| Hořčice a výrobky z ní | Ne |
| Krabovití a výrobky z nich | Ne |
| Semena sezamu a výrobky z nich | Ne |
| Kvasnice a výrobky z nich | Ne |
| Dioxid siřičitý a siřičitany>10ppm | Ne |
| Rybí maso a výrobky z něj | Ne |
| Lupiny a výrobky z nich | Ne |
| Oříšky a výrobky z nich | Ne |
| Měkkýši a výrobky z nich | Ne |
| Sojové boby a výrobky z nich | Ne |
| Alkohol v hotovém výrobku | Ne |
| Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) | Ne |
| GMO (obsahuje nebo bylo vyrobeno s) | Ne |
| Ovoce s tvrdou skořápkou (ořechy) | Ne |
| Celer a výrobky z něj | Ne |
Složení: galaktomannany, bramborová vláknina, bramborový škrob, uhličitan hořečnatý, l-lysin, l-cystin, l-arginin, extrakt z artyčoku, (SEPARAČNÍ ČINIDLO) HOŘEČNATÉ SOLI JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN, DRASELNÉ SOLI KYSELINY ORTOFOSFOREČNÉ, KYSELINA L-ASKORBOVÁ, CHLORID DRASELNÝ, MLÉČNAN VÁPENATÝ, UHLIČITAN VÁPENATÝ, L-METHIONIN, (SEPARAČNÍ ČINIDLO) OXID KŘEMIČITÝ, HOŘEČNATÉ SOLI KYSELINY CITRONOVÉ, OPC OLIGOMERNÍ PROANTHOKYANIDINY Z KŮRY BOROVICE, CHOLINCHLORID, DIHYDRÁT KVERCETINU, BISGLYCINÁT ŽELEZITÝ, (ZAHUŠŤOVADLO) ARABSKÁ GUMA. (ZAHUŠŤOVADLO) ARABSKÁ GUMA, KOENZYM Q10 (UBICHINON), INOSITOL, INULIN, D-ALFA-TOKOFEROL, THIAMIN HYDROCHLORID, D-PANTOTHENÁT VÁPENATÝ, EXTRAKT Z HOŘCE, PYRIDOXAL 5'-FOSFÁT, (ANTIOXIDANT) SILNÝ TOKOFEROL OBSAHUJÍCÍ VÝtažky, NIKOTINAMID (NIACIN), CITRAN ZINKU, GLUKONÁT MANDŽOVÝ, (plnidlo) HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE, SILIMARIN-HALMOVANÝ VÝTAŽEK Z MARIÁNSKÉHO TISÍCILETÍ, RIBOFLAVIN, β-KAROTIN, SULFÁT MĚDĚNÝ, (ANTIOXIDANT) ASCORBIN- KYSELINA, (ANTIOXIDANT) ALFATOKOFEROL, KALCIUM-L-5-METHYLFOLÁT (FOLÁT), CHROMIN(LLL)CHLORID, D-BIOTIN, SELENIČITAN SODNÝ, (ANTIOXIDANT) KYSELINA CITRONOVÁ, MOLYBDENAN SODNÝ, MENACHINON-7, JODID VÁPENATÝ, CHOLEKALCIFEROL, METHYLKOBALAMIN.
Někteří z našich zákazníků se rozhodli podělit se s námi o své pokroky po použití našich produktů. Jsme potěšeni, že můžeme vidět tyto působivé fotografie před a po.


Přírodní složky
Doplněno přírodními fermentovanými bylinami.
Žádné syntetické látky
Bez vůní, barviv, aromat a konzervačních látek.
Zdravotně nezávadné
Bez hormonů, nanočástic a ropných produktů.
Švýcarská kvalita
Pečlivě vyrobeno a testováno ve Švýcarsku.