CORIASE Hair&Vital Mikroživiny
Über fünfzig Mikronährstoffe in einem Granulat — pflanzlich eingebettet, damit sie sich über Stunden hinweg gleichmässig ergänzen. Hergestellt in der Schweiz unter GMP-konformen Bedingungen.
Echtheit von Trusted Shops geprüft · Bewertungen nach dem Kauf
inkl. MwSt. · zzgl. Versand · Gratisversand ab CHF 150 (CH/DE/AT)
Sofort verfügbar · in 1–3 Werktagen bei Ihnen
Versand aus der Schweiz · Sichere Zahlung · persönliche Beratung
- Natürliche Inhaltsstoffe — ohne Hormone, Silikone & Erdöl-Derivate
- In der Schweiz entwickelt und abgefüllt
- Vegan · Nahrungsergänzungsmittel
GeprüfteNaturqualität
Das perfekte Zusammenspiel
Für die Haare gibt es bei uns zwei Wege von innen — und einen von aussen. Sie schliessen sich nicht aus.

Hair Active Caps - 90 kapslí 49,5 g
Eine Kapsel täglich statt zwei Messlöffel Granulat. Deutlich weniger Nährstoffe, aber viel weniger Aufwand.
Gesamt 207,00 CHF · Gratisversand inklusive.
Die Mikronährstoffe liegen in organischer, pflanzlich eingebetteter Form vor — ähnlich wie in Obst, Salat und Gemüse. Die Zellverbände lösen sich langsam auf: Über bis zu sechs Stunden gibt das Granulat seine Nährstoffe nach und nach ab, statt alles auf einmal.
Co je na něm zvláštního?
- Mikroživiny Coriase Hair & Vital jsou vyráběny ve Švýcarsku za podmínek odpovídajících GMP.
- Složky jsou certifikované a testované.
- Neobsahuje žádná barviva a samozřejmě žádné konzervační látky.
- Vzájemné reakce mikroživin jsou vyloučeny, protože jsou odděleně zabudovány do buněčných sloučenin rostlin.
- Bezlepkové
- Zaručená optimální distribuce ve směsi.
- Jako organické nebo začleněné do rostlinné matrice se fyziologický účinek zpomaluje, ale může trvat déle.
- Užívá se po lžičkách ve formě granulí místo jednotlivých tobolek nebo tablet.
Zu den Pflanzenstoffen in dieser Mischung gibt es keine zugelassene Aussage. Wir schreiben deshalb nur die Mengen hin statt eine Wirkung, die wir nicht belegen dürfen.
Sechs Stunden statt einem Moment
Ein Granulat aus pflanzlichen Zellverbänden löst sich nicht schlagartig. Die Nährstoffe werden über bis zu sechs Stunden freigegeben — gleichmässig verteilt und wohldosiert, so wie es aus einer Mahlzeit käme. Das ist der eigentliche Grund für die Granulatform; die zwei Messlöffel wären als Kapseln ohnehin rund zwanzig Stück.
Zwei Messlöffel
Je 1 Messlöffel Granulat morgens und abends — oder morgens und mittags.
Wie es Ihnen passt
Direkt einnehmen oder mit 1 dl Wasser, Frucht- oder Gemüsesaft vermischen, oder in Joghurt einrühren.
Nachtrinken
Ein volles Glas stilles Wasser hinterher.
Was in zwei Messlöffeln steckt
Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Aminosäuren und Pflanzenstoffe — hier die Positionen mit einer nach VO (EG) Nr. 1924/2006 zugelassenen Aussage. Die vollständige Deklaration steht in den Produktangaben.
Nährstoffe pro Tagesportion (2 Messlöffel, 15 g):
trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft, Haut und Haare bei
trägt zu einer normalen Haarpigmentierung bei
trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei
ist ein natürlicher Bestandteil von Haut, Haar, Bindegewebe und Nägeln
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und leistet einen Beitrag, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
wird zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen gebraucht
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einem normalen Eiweiss- und Glycogenstoffwechsel bei
leistet einen Beitrag zum normalen Energiestoffwechsel und trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und der Muskeln bei
trägt zur normalen Aufnahme und Verwertung von Calcium und zum Erhalt normaler Knochen bei
Dazu die pflanzlichen Stoffe — für sie gibt es keine zugelassene Aussage, deshalb stehen hier nur die Mengen:
Ergänzt durch L-Arginin, L-Cystein, L-Lysin, L-Methionin, Cholin, Inositol und Galactomannane und weitere Vitamine.
Vollständige Inhaltsstoffe (INCI) anzeigen
| Výživová hodnota | na 15 g |
| Energetická hodnota | 40 kcal (168 kJ) | .
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 500 mg |
| Sacharidy | 2,8 g |
| z toho cukr | 0,1 g |
| Balast | 9,6 g |
| Bílé vejce | 0,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
Složení
Nutriční látky ve 2 odměrkách (15 g)
| Rostlinné látky | .|
| Dencián | 20 mg |
| výtažek z hroznových semen OPC | 150 mg |
| Silymarin | 10 mg |
| Quercetin | 100 mg |
| Extrakt z artyčoku | 400 mg |
| Vitamíny | NRV* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ß-karoten | 800 µg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Tiamnin | 15,0 mg | 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Riboflavin | 4,2 mg | 300 | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 16 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Pyridoxal-5-fosfát | 9,3 mg | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | Cyankobalamin | 27,5 µg | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Kyselina askorbová | 300 mg | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Cholecalciferol | 29 µg | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Tokoferol | 30 mg | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-β-/γ-/δ-tokoferol | 17,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Menachonin-7 | 75 µg | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoten (B-) | 4,8 mg | n/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 300 µg | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina listová | 320 µg | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina pantotenová | 18 mg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholin | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inositol | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10 | Koenzym Q10 | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sledovací prvky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 83 µg | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Železo | 14,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jód | 42 µg | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měď | 1,1 mg | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 1,7 mg | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybden | 42 µg | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium | 54 µg | 98 | Podle údajů v tabulce se jedná o 2,5 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinek | 5,3 mg | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápník | 125 mg | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draslík | 300 mg | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hořčík | 182 mg | 49 | Magnetikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Křemík | 83 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminokyseliny a jejich deriváty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginin (L-) | 500 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystein (L-) | 450 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methionin (L-) | 225 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysin (L-) | 500 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaktomannany | 5100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-(+)-Laktát (dextrorátová kyselina mléčná) | 143,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * % referenčního množství živin | .. | . | . |
<
Vitamíny
Vit. A (ß-karoten)
Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku, kůže a sliznic.
Vit. B1 (thiamin), vit. B2 (riboflavin), niacin, kyselina pantotenová
Výše uvedené vitaminy skupiny B přispívají k normální činnosti nervové soustavy a k vyváženému energetickému metabolismu.
Vit. B6 (pyridoxal 5'-fosfát)
Vit. B6 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu.
Kyselina listová
Kyselina listová přispívá k normální funkci buněčného dělení.
Vit. B12 (kyanokobalamin)
B12 hraje roli při dělení buněk a podílí se na tvorbě červených krvinek.
Biotin
Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
Vit. C (kyselina L-(+)-askorbová)
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.
Vit. D3 (cholekalciferol)
Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a k udržení normálního stavu kostí.
Vit. E (tokoferoly)
Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
Beta-karoten
Beta-karoten se přeměňuje na vitamin A jako provitamin A.
Stropní prvky
Chrom
Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny cukru v krvi.
Železo
Železo je potřebné pro normální tvorbu červených krvinek.
Jód
Jód přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální funkci štítné žlázy.
Měď
Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.
Mangan
Mangan podporuje udržování kostí a přispívá k normální tvorbě pojivové tkáně.
Molybden
Molybden přispívá k normálnímu metabolismu aminokyselin obsahujících síru.
Selen
Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Zinek
Zinek přispívá k udržení normálního stavu zraku, kůže a vlasů.
Minerální látky
Vápník
Vápník přispívá k normální funkci svalů a je potřebný k udržení normálních kostí.
Draslík
Draslík přispívá k normální funkci nervové soustavy a k normální funkci svalů.
Hořčík
Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a přispívá k normální funkci nervové soustavy a svalů.
Křemík
Křemík je přirozenou součástí kůže, vlasů, pojivové tkáně a nehtů.
Aminokyseliny L-cystein a L-methionin
Aminokyselina L-methionin je fyziologicky základní stavební jednotkou syntézy L-cysteinu.
Vláknina
Galaktomannany vykazují vlastnosti rozpustné vlákniny. Přiměřené množství vlákniny přispívá k normální funkci střev a přiměřenému objemu stolice.
Deklarace alergenů, GMO
.
| Obiloviny obsahující lepek | Ne |
| Hořčice a výrobky z ní | Ne |
| Krabovití a výrobky z nich | Ne |
| Semena sezamu a výrobky z nich | Ne |
| Kvasnice a výrobky z nich | Ne |
| Dioxid siřičitý a siřičitany>10ppm | Ne |
| Rybí maso a výrobky z něj | Ne |
| Lupiny a výrobky z nich | Ne |
| Oříšky a výrobky z nich | Ne |
| Měkkýši a výrobky z nich | Ne |
| Sojové boby a výrobky z nich | Ne |
| Alkohol v hotovém výrobku | Ne |
| Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) | Ne |
| GMO (obsahuje nebo bylo vyrobeno s) | Ne |
| Ovoce s tvrdou skořápkou (ořechy) | Ne |
| Celer a výrobky z něj | Ne |
Složení: galaktomannany, bramborová vláknina, bramborový škrob, uhličitan hořečnatý, l-lysin, l-cystin, l-arginin, extrakt z artyčoku, (SEPARAČNÍ ČINIDLO) HOŘEČNATÉ SOLI JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN, DRASELNÉ SOLI KYSELINY ORTOFOSFOREČNÉ, KYSELINA L-ASKORBOVÁ, CHLORID DRASELNÝ, MLÉČNAN VÁPENATÝ, UHLIČITAN VÁPENATÝ, L-METHIONIN, (SEPARAČNÍ ČINIDLO) OXID KŘEMIČITÝ, HOŘEČNATÉ SOLI KYSELINY CITRONOVÉ, OPC OLIGOMERNÍ PROANTHOKYANIDINY Z KŮRY BOROVICE, CHOLINCHLORID, DIHYDRÁT KVERCETINU, BISGLYCINÁT ŽELEZITÝ, (ZAHUŠŤOVADLO) ARABSKÁ GUMA. (ZAHUŠŤOVADLO) ARABSKÁ GUMA, KOENZYM Q10 (UBICHINON), INOSITOL, INULIN, D-ALFA-TOKOFEROL, THIAMIN HYDROCHLORID, D-PANTOTHENÁT VÁPENATÝ, EXTRAKT Z HOŘCE, PYRIDOXAL 5'-FOSFÁT, (ANTIOXIDANT) SILNÝ TOKOFEROL OBSAHUJÍCÍ VÝtažky, NIKOTINAMID (NIACIN), CITRAN ZINKU, GLUKONÁT MANDŽOVÝ, (plnidlo) HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE, SILIMARIN-HALMOVANÝ VÝTAŽEK Z MARIÁNSKÉHO TISÍCILETÍ, RIBOFLAVIN, β-KAROTIN, SULFÁT MĚDĚNÝ, (ANTIOXIDANT) ASCORBIN- KYSELINA, (ANTIOXIDANT) ALFATOKOFEROL, KALCIUM-L-5-METHYLFOLÁT (FOLÁT), CHROMIN(LLL)CHLORID, D-BIOTIN, SELENIČITAN SODNÝ, (ANTIOXIDANT) KYSELINA CITRONOVÁ, MOLYBDENAN SODNÝ, MENACHINON-7, JODID VÁPENATÝ, CHOLEKALCIFEROL, METHYLKOBALAMIN.
Für alle, die es breit angelegt wollen
Statt vieler Einzelpräparate
Über fünfzig Positionen in einer Mischung.
Wer Kapseln nicht mag
Granulat lässt sich dosieren und einrühren.
Glutenfrei
Ohne Farb- und Konservierungsstoffe.
Über Monate gedacht
Eine Dose entspricht 30 Tagen — Mikronährstoffe brauchen Zeit.
Weitere zugelassene Nährstoff-Aussagen
- Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für Haut, Knorpel und Blutgefässe bei.
- Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Folsäure trägt zur normalen Blutbildung bei.
- Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen bei.
- Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme.
Pflanzliche Zellverbände, die sich über bis zu sechs Stunden öffnen.
Häufige Fragen
PRO JAKÉ TYPY VLASŮ JE VÝROBEK VHODNÝ?
+
Náš přípravek Coriase Hair&Vital je vhodný pro děti, mládež i dospělé.
Warum Granulat und nicht Kapseln?
+
Aus zwei Gründen. Erstens die Menge: Eine Tagesportion sind 15 Gramm — das wären rund zwanzig Kapseln. Zweitens und wichtiger die Freisetzung: Die pflanzlichen Zellverbände lösen sich langsam auf und geben die Nährstoffe über bis zu sechs Stunden ab, statt auf einmal. Wer es schlanker möchte, findet in den Hair Active Caps eine Kapsel täglich — dafür mit deutlich weniger Nährstoffen.
JAKÉ JSOU APLIKACE VÝROBKU?
+
Coriase Hair&Vital můžete užívat v müsli nebo v ovocné šťávě. Granule lze dále vložit přímo do úst a zapít vodou. Někteří lidé rádi pijí granule smíchané s vodou nebo džusem brčkem.
Hinter jedem Produkt steht ein Handwerk, das wir seit 2010 unterrichten. Wenn Sie unsicher sind, was zu Ihnen passt, sprechen Sie mit einem Menschen, der es gelernt hat — telefonisch, im Chat oder vor Ort.
CORIASE Hair&Vital ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene Tagesportion nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft und Stillzeit, für Kinder oder bei Unverträglichkeiten bitte Rücksprache mit einer Fachperson. Kühl, trocken und für kleine Kinder unerreichbar aufbewahren.
Was Kundinnen und Kunden geschrieben haben
Rückmeldungen nach der Bestellung
Mir gefällt wie alles schnell und effizi…
Mir gefällt wie alles schnell und effizient behandelt wird.
Lieferung sehr schnell
Lieferung sehr schnell, gut verpackt. Erfahrungen mit den Produkten muss ich erst machen.
Alles Bestens
Alles Bestens. Gerne wieder.
Diese Rückmeldungen stammen aus den Bewertungen zu yelasai.com bei Trusted Shops. Sie sind von Menschen geschrieben, die dieses Produkt bestellt haben, und geben deren persönlichen Eindruck wieder.
Wo es YELASAI gibt
YELASAI gibt es nicht im Handel — weder im Drogeriemarkt noch auf Verkaufsplattformen. Die Pflege bekommen Sie bei ausgebildeten Haarwuchs-Spezialistinnen und -Spezialisten, mit Kopfhautanalyse, Pflegeplan und Begleitung über Monate — oder direkt hier im Shop.
- Výběrem výběru dojde k úplnému obnovení stránky.

